会社概要
Company Profile
名称 | 株式会社三星製作所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1949年12月(昭和24年) | ||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
国内関連会社 | 株式会社 スターテック | ||||||||||||||||||||||
海外関連会社 | Mitsuboshi Forging Co.Ltd.(MFC) Mitsuboshi Forming Vietnam Co.Ltd. (MFV) |
||||||||||||||||||||||
参画団体 | 生産技術研究会(※外部リンクになるためリンク先に関しまして一切の責任を負いかねます) https://ptrs1967.com/ |
||||||||||||||||||||||
社員数 | 800名(グループ社員等を含む) | ||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 堺支店 阿波銀行 堺支店 りそな銀行 河内松原支店 |
||||||||||||||||||||||
加工分野 | 自社製油圧プレスを使用したパイプ塑性加工 溶接、機械加工、熱処理等すべて一貫生産可能 |
||||||||||||||||||||||
主要取引先 |
|